Файркоровское метро - запланировано как огромный коллективный проект, представляющий собой метро в верхнем мире
| Номер | Название | Статус | Соединение | Координаты | Ветка | Дата завершения строительства | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нет | Нет | ЮВ - п9 | ??? | ??? | ??? | ||
| 2 | Нет | Нет | Ю - п9 | ??? | ??? | ??? | ||
| 3 | Нет | Нет | Ю - п10 | ??? | ??? | ??? | ||
| 4 | Нет | Нет | Ю - п11 | ??? | ??? | ??? | ||
| 5 | Нет | Нет | Ю - п12 | ??? | ??? | ??? | ||
| 6 | Нет | Нет | Ю - п13 | ??? | ??? | ??? | ||
| 7 | Нет | Нет | ЮЗ - п14 | ??? | ??? | ??? | ||
| 8 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 9 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 10 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 11 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 12 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 13 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 14 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 15 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 16 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 17 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 18 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 19 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 20 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 21 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 22 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 23 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 24 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 25 | Центральная | Нет | Нет | 0 0 | ??? | ??? | ||
| 26 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 27 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 28 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 29 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 30 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 31 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 32 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 33 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 34 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 35 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 36 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 37 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 38 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 39 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 40 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 41 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 42 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 43 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 44 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 45 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 46 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 47 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 48 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? | ||
| 49 | Нет | Нет | Нет | ??? | ??? | ??? |
Профсоюз Рабочих Файркора (строительство)
??? - начало строительства
Таймлайн: