Fairkor Rebirth

Максимально чистая ванилла

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


cheeser

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
cheeser [2025/02/21 18:21] mediocresteam66cheeser [2025/05/22 16:28] (текущий) itsgoldeyeee
Строка 6: Строка 6:
  
 [[Cheeser/|{{Cheeser.png?256x256}}]] [[Cheeser/|{{Cheeser.png?256x256}}]]
 +---- 
 +[[Cheeser/|{{Тчезер.png?128x128}}]]
 ---- ----
  
 <WRAP left leftalign 40% column>Статус:</WRAP> <WRAP left leftalign 40% column>Статус:</WRAP>
-<WRAP left leftalign 40% column>Игркок</WRAP>+<WRAP left leftalign 40% column>Игрок</WRAP>
  
 <WRAP left leftalign 40% column>Дом:</WRAP> <WRAP left leftalign 40% column>Дом:</WRAP>
Строка 25: Строка 26:
  
 </WRAP> </WRAP>
-===== Cheeser ===== 
 ===== Общая информация ===== ===== Общая информация =====
 [[Cheeser]] - Один из аквтивных игроков сервера. [[Cheeser]] - Один из аквтивных игроков сервера.
Строка 37: Строка 37:
 Знает большинство активных игроков сервера Знает большинство активных игроков сервера
 ===== Постройки ===== ===== Постройки =====
-[[село_чизаевка|Село Чизаевка]]]] (автор)\\+[[село_чизаевка|Село Чизаевка]] (автор)\\
 ===== Интересные факты ===== ===== Интересные факты =====
 У него 4 аккаунта в дс. У него 4 аккаунта в дс.
Строка 46: Строка 46:
 [[трофеи/|{{нетрофей (3).png?64x64 |3. Наголосовать 200 голосов на мониторинге}}]]  [[трофеи/|{{нетрофей (3).png?64x64 |3. Наголосовать 200 голосов на мониторинге}}]] 
 [[трофеи/|{{трофей (4).png?64x64 |4. Наиграть 100 часов}}]]  [[трофеи/|{{трофей (4).png?64x64 |4. Наиграть 100 часов}}]] 
-[[трофеи/|{{нетрофей (5).png?64x64 |5. Наиграть 200 часов}}]] +[[трофеи/|{{трофей (5).png?64x64 |5. Наиграть 200 часов}}]] 
 [[трофеи/|{{нетрофей (6).png?64x64 |6. Наиграть 500 часов}}]]  [[трофеи/|{{нетрофей (6).png?64x64 |6. Наиграть 500 часов}}]] 
 [[трофеи/|{{нетрофей (7).png?64x64 |7. Наиграть 1000 часов}}]]  [[трофеи/|{{нетрофей (7).png?64x64 |7. Наиграть 1000 часов}}]] 
 [[трофеи/|{{нетрофей (8).png?64x64 |8. Выполнить 1000 ачивок пака с ачивками}}]]  [[трофеи/|{{нетрофей (8).png?64x64 |8. Выполнить 1000 ачивок пака с ачивками}}]] 
 [[трофеи/|{{нетрофей (9).png?64x64 |9. Выполнить все ачивки пака с ачивками}}]]  [[трофеи/|{{нетрофей (9).png?64x64 |9. Выполнить все ачивки пака с ачивками}}]] 
-[[трофеи/|{{нетрофей (10).png?64x64 |10. Получить 30 ранг общения}}]] \\ \\ +[[трофеи/|{{трофей (10).png?64x64 |10. Получить 30 ранг общения}}]] \\ \\ 
 [[трофеи/|{{нетрофей (11).png?64x64 |11. Получить 40 ранг общения}}]]  [[трофеи/|{{нетрофей (11).png?64x64 |11. Получить 40 ранг общения}}]] 
 [[трофеи/|{{нетрофей (12).png?64x64 |12. Получить 50 ранг общения}}]]  [[трофеи/|{{нетрофей (12).png?64x64 |12. Получить 50 ранг общения}}]] 
-[[трофеи/|{{нетрофей (13).png?64x64 |13. Быть игроком сервера полгода}}]] +[[трофеи/|{{трофей (13).png?64x64 |13. Быть игроком сервера полгода}}]] 
 [[трофеи/|{{нетрофей (14).png?64x64 |14. Быть игроком сервера год}}]]  [[трофеи/|{{нетрофей (14).png?64x64 |14. Быть игроком сервера год}}]] 
 [[трофеи/|{{нетрофей (15).png?64x64 |15. Хотя бы раз стать топ1 по общему времени игры на сервере}}]]  [[трофеи/|{{нетрофей (15).png?64x64 |15. Хотя бы раз стать топ1 по общему времени игры на сервере}}]] 
 [[трофеи/|{{нетрофей (16).png?64x64 |16. Хотя бы раз стать топ1 по времени активной игры на сервере}}]]  [[трофеи/|{{нетрофей (16).png?64x64 |16. Хотя бы раз стать топ1 по времени активной игры на сервере}}]] 
 [[трофеи/|{{трофей (17).png?64x64 |17. Набрать 1000 очков мета-прогрессии}}]]  [[трофеи/|{{трофей (17).png?64x64 |17. Набрать 1000 очков мета-прогрессии}}]] 
-[[трофеи/|{{нетрофей (18).png?64x64 |18. Набрать 2500 очков мета-прогрессии}}]] +[[трофеи/|{{трофей (18).png?64x64 |18. Набрать 2500 очков мета-прогрессии}}]] 
 [[трофеи/|{{нетрофей (19).png?64x64 |19. Набрать 5000 очков мета-прогрессии}}]]  [[трофеи/|{{нетрофей (19).png?64x64 |19. Набрать 5000 очков мета-прогрессии}}]] 
 [[трофеи/|{{нетрофей (20).png?64x64 |20. Стать участником 10 мероприятий}}]] \\ \\  [[трофеи/|{{нетрофей (20).png?64x64 |20. Стать участником 10 мероприятий}}]] \\ \\ 
cheeser.1740162068.txt.gz · Последнее изменение: 2025/02/21 18:21 — mediocresteam66